Description
Zum 125. Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen
Vs: Schematische Darstellung einer Röntgenröhre
*27.03.1845 Lennep/Rheinland, †10.02.1923 München, entdeckte 1895 die nach ihm benannten Röntgenstrahlen, 1901 erhielt der den Nobelpreis für Physik.
Entwurf Vs und Rs: Axel Bertram, Berlin
Tag der Ausgabe: 10.12.1970
Eingeschmolzen: sieben Stück
| Item information | Value |
|---|---|
| Nominal: | 5 Mark |
| Year: | 1970 |
| Grade: | Uncirculated, Brilliant Uncirculated |
| Special feature: | Splendid specimen |
| Embossing place: | A |
| Border: | 5 Mark * (4x) |
| Refinement: | zarte Patina |
| Edition: | 100244 |
| Catalog: | Jäger 1530Krause/Mishler 26.1 |
| Package: | in Kapsel mit Beschreibungszettel |
| Weight g: | 12,20 g |
| Addition: | Wilhelm Conrad Röntgen |
| Diameter: | 29,00 mm |
Reviews
There are no reviews yet.
Accessories
Similar items
Question about item