Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nominal: | Ausbeutetaler |
| Jahr: | 1862 |
| Material: | Silber |
| Erhaltungsgrad: | sehr schön |
| Prägestätte: | B |
| Rand: | Schriftzug |
| Fehler: | hitzespuren, Felder leicht geglättet |
| Katalog: | Jäger 127AKS 135Davenport 896Kahnt 471Thun 349Krause/Mishler 1212 |
| Gewicht g: | 18,50 g |
| Durchmesser: | 33,00 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Benachrichtigen, wenn verfügbar
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel